DCIからVSR 用のピストンセット、シリンダースプリングガイドが発売されました。

結論
DCIピストンはVSRの性能アップに有効かつ必要なパーツです
今回はこの商品をVSR gスペックに組み込んだ際どのように初速が変化するか、またばらつき具合は変わるのかテストしていきます。
外観の違い
まずピストンの外径が純正22.0mmに対し22.1mm
エアダンパーの突起はDCIが1mm長く、太いとこの径は同じだが、純正は先すぼみに対し先端まで同じ太さとなっている
全長はDCIの方がわずかに長く見えるが、シアーのかかる位置は同じ
重さは純正19g、DCI25g(可変25〜100g)

こんな風に分解して
ウエイトを挿入できる
ウエイトは金9g(真鍮)、青3g(アルミ) となっている

ガイドはこんな感じ
根元の段差はDCIの方が1mm高くなっている

スペーサー5枚装着するとこんな感じ
この辺の細かいところは後続のレビューが出てくると思うのでそれを参考にしてもらいたい
性能の違い
ホップ量ごとの平均初速
ホップ量ごとの平均初速はこのように変化する
(平均初速は5発測って中央の3発の平均を取る)
純正ピストン
ホップ量
3クリック 92.3m/s
10クリック 93.3
17クリック 93.0
DCI25g
88.6
92
92.5
DCI45g(金2個装着)
82.9
89.5
92.1
DCI25g(スペーサー5枚)
95.3
97.9
98.6
100発試験
ホップ量はお互い10クリック 初速を100回測り初速のブレ幅について見ていく
4マグ(120発)撃って、測定ミスはノーカウント、最初の数発は慣らし、後半100発計測対象とした結果がこんな感じ
純正ピストン100発
回数 | 初速 | 差の絶対値 |
0 | 93.44 | |
1 | 93.16 | 0.28 |
2 | 93.46 | 0.3 |
3 | 93.63 | 0.17 |
4 | 93.2 | 0.43 |
5 | 93.46 | 0.26 |
6 | 93.23 | 0.23 |
7 | 93.32 | 0.09 |
8 | 93.39 | 0.07 |
9 | 92.83 | 0.56 |
10 | 92.41 | 0.42 |
11 | 92.71 | 0.3 |
12 | 92.78 | 0.07 |
13 | 93.63 | 0.85 |
14 | 92.78 | 0.85 |
15 | 92.32 | 0.46 |
16 | 92.71 | 0.39 |
17 | 92.64 | 0.07 |
18 | 92.18 | 0.46 |
19 | 93.3 | 1.12 |
20 | 92.87 | 0.43 |
21 | 93.23 | 0.36 |
22 | 92.92 | 0.31 |
23 | 92.83 | 0.09 |
24 | 92.62 | 0.21 |
25 | 92.57 | 0.05 |
26 | 92.64 | 0.07 |
27 | 92.71 | 0.07 |
28 | 93.34 | 0.63 |
29 | 92.48 | 0.86 |
30 | 92.62 | 0.14 |
31 | 92.39 | 0.23 |
32 | 92.9 | 0.51 |
33 | 92.27 | 0.63 |
34 | 92.75 | 0.48 |
35 | 92.06 | 0.69 |
36 | 92.66 | 0.6 |
37 | 92.69 | 0.03 |
38 | 92.66 | 0.03 |
39 | 92.34 | 0.32 |
40 | 92.85 | 0.51 |
41 | 92.53 | 0.32 |
42 | 92.62 | 0.09 |
43 | 92.57 | 0.05 |
44 | 92.57 | 0 |
45 | 92.55 | 0.02 |
46 | 92.5 | 0.05 |
47 | 92.59 | 0.09 |
48 | 91.45 | 1.14 |
49 | 92.5 | 1.05 |
50 | 92.66 | 0.16 |
51 | 92.36 | 0.3 |
52 | 91.93 | 0.43 |
53 | 92.09 | 0.16 |
54 | 91.76 | 0.33 |
55 | 92.11 | 0.35 |
56 | 92.59 | 0.48 |
57 | 92.41 | 0.18 |
58 | 92.73 | 0.32 |
59 | 93.51 | 0.78 |
60 | 93.32 | 0.19 |
61 | 92.41 | 0.91 |
62 | 92.29 | 0.12 |
63 | 92.92 | 0.63 |
64 | 91.67 | 1.25 |
65 | 93.18 | 1.51 |
66 | 92.39 | 0.79 |
67 | 91.74 | 0.65 |
68 | 92.48 | 0.74 |
69 | 92.25 | 0.23 |
70 | 92.39 | 0.14 |
71 | 92.36 | 0.03 |
72 | 92.09 | 0.27 |
73 | 94.91 | 2.82 |
74 | 92.41 | 2.5 |
75 | 92.46 | 0.05 |
76 | 92.62 | 0.16 |
77 | 92.76 | 0.14 |
78 | 92.87 | 0.11 |
79 | 92.2 | 0.67 |
80 | 93.13 | 0.93 |
81 | 92.57 | 0.56 |
82 | 93.57 | 1 |
83 | 95.28 | 1.71 |
84 | 92.78 | 2.5 |
85 | 92.78 | 0 |
86 | 92.04 | 0.74 |
87 | 91.42 | 0.62 |
88 | 92.41 | 0.99 |
89 | 91.49 | 0.92 |
90 | 92.29 | 0.8 |
91 | 92.39 | 0.1 |
92 | 93.18 | 0.79 |
93 | 92.43 | 0.75 |
94 | 93.84 | 1.41 |
95 | 91.86 | 1.98 |
96 | 91.93 | 0.07 |
97 | 91.72 | 0.21 |
98 | 92.39 | 0.67 |
99 | 91.99 | 0.4 |
100 | 91.88 | 0.11 |
DCIピストン
回数 | 初速 | 差の絶対値 |
0 | 90.57 | |
1 | 90.34 | 0.23 |
2 | 90.24 | 0.1 |
3 | 90.75 | 0.51 |
4 | 90.22 | 0.53 |
5 | 90.3 | 0.08 |
6 | 90.55 | 0.25 |
7 | 90.5 | 0.05 |
8 | 90.95 | 0.45 |
9 | 90.61 | 0.34 |
10 | 90.9 | 0.29 |
11 | 91.04 | 0.14 |
12 | 91.45 | 0.41 |
13 | 91.11 | 0.34 |
14 | 90.95 | 0.16 |
15 | 91.51 | 0.56 |
16 | 90.79 | 0.72 |
17 | 90.5 | 0.29 |
18 | 90.93 | 0.43 |
19 | 91.15 | 0.22 |
20 | 91.27 | 0.12 |
21 | 91.22 | 0.05 |
22 | 91.2 | 0.02 |
23 | 93.39 | 2.19 |
24 | 90.79 | 2.6 |
25 | 91.33 | 0.54 |
26 | 91.06 | 0.27 |
27 | 91.06 | 0 |
28 | 91.08 | 0.02 |
29 | 92 | 0.92 |
30 | 91.86 | 0.14 |
31 | 91.88 | 0.02 |
32 | 91.22 | 0.66 |
33 | 91.65 | 0.43 |
34 | 91.27 | 0.38 |
35 | 91.12 | 0.15 |
36 | 90.73 | 0.39 |
37 | 91.61 | 0.88 |
38 | 91.06 | 0.55 |
39 | 91.36 | 0.3 |
40 | 91.67 | 0.31 |
41 | 91.56 | 0.11 |
42 | 90.82 | 0.74 |
43 | 90.55 | 0.27 |
44 | 91.47 | 0.92 |
45 | 91.86 | 0.39 |
46 | 91.31 | 0.55 |
47 | 91.27 | 0.04 |
48 | 91.4 | 0.13 |
49 | 91.17 | 0.23 |
50 | 90.68 | 0.49 |
51 | 91.45 | 0.77 |
52 | 91.38 | 0.07 |
53 | 92.06 | 0.68 |
54 | 91.02 | 1.04 |
55 | 90.97 | 0.05 |
56 | 91.11 | 0.14 |
57 | 91.15 | 0.04 |
58 | 91.31 | 0.16 |
59 | 91.42 | 0.11 |
60 | 91.42 | 0 |
61 | 91.56 | 0.14 |
62 | 90.82 | 0.74 |
63 | 91.29 | 0.47 |
64 | 91.52 | 0.23 |
65 | 91.13 | 0.39 |
66 | 91.7 | 0.57 |
67 | 91.7 | 0 |
68 | 91.11 | 0.59 |
69 | 91.11 | 0 |
70 | 91.36 | 0.25 |
71 | 91.13 | 0.23 |
72 | 91.31 | 0.18 |
73 | 91.27 | 0.04 |
74 | 91.54 | 0.27 |
75 | 91.24 | 0.3 |
76 | 91.4 | 0.16 |
77 | 91.2 | 0.2 |
78 | 91.45 | 0.25 |
79 | 91.74 | 0.29 |
80 | 91.38 | 0.36 |
81 | 92.53 | 1.15 |
82 | 90.79 | 1.74 |
83 | 91.11 | 0.32 |
84 | 91.13 | 0.02 |
85 | 90.5 | 0.63 |
86 | 90.75 | 0.25 |
87 | 90.3 | 0.45 |
88 | 90.88 | 0.58 |
89 | 91.06 | 0.18 |
90 | 91.29 | 0.23 |
91 | 90.7 | 0.59 |
92 | 91.11 | 0.41 |
93 | 91.14 | 0.03 |
94 | 90.78 | 0.36 |
95 | 91.08 | 0.3 |
96 | 90.17 | 0.91 |
97 | 91.15 | 0.98 |
98 | 91.2 | 0.05 |
99 | 91.02 | 0.18 |
100 | 90.9 | 0.12 |
これを見ていく
まず、前後で初速が1m/s以上ズレてる回数
純正 12回
DCI 5回
前後で初速が0.5m/s以上ズレてる回数
純正 37回
DCI 21回
100回分の差の絶対値の合計
純正56
DCI36.53
グラフはこんな感じ
安定感があるのがわかる
考察
DCIピストンのメリット
初速安定
ウエイト変更ができるので初速の最高点と適正ホップを合わせられる
DCIピストンのデメリット
ちょっと高い
ピストンヘッドが金属なので気密が取れていないと打撃音がでかい
※気密が取れていればエアダンパーが効くので音は変わらない
ウエイトが25g~なので軽量が欲しい人には合わない
初速がちょっと下がる
その他
ピストンのウエイト交換は比較的簡単
オイルは少なめでよき
スプリングガイドがスルスルなのでバネなり対策が必要
結論
あり
僕は採用します
加速ポート付きシリンダーに組み込む場合もウェイト追加は必要ありますでしょうか?
シリコン一撃50で0.28のカスタムです。